

Virtuaalihevonen - kiitos kuvista Lyytin kasvattaja Mea L.
| Virallinen nimi: | Alyce v. Cornell | Painotus: | koulupainotteinen |
| Rotu ja sukupuoli: | Shetlanninponitamma | Koulutustaso: | HeB, 40cm |
| Väri ja säkäkorkeus: | tummanrautias, 100cm | Omistaja: | Vadelmavene |
| Syntymäaika: | 17.11.2008 | Kasvattaja: | Cornell shetlands |
| Rekisterinumero: | VH-51823 | Meriitit: | - |
| i. Dalbacks Lukas | ii. CW Y'Aint Uptown | iii. Bronfurst Sponji VVJ-II |
| iie. CW Y'all Cashmere | ||
| ie. CW Peach Limeade | iei. Whistlehill's Holy Pretender | |
| iee. Edenelle Prairie KTK-III, VVJ-II |
||
| e. Cornell's Ariel | ei. Vir MVA Ch Ruiskukan Lumimies KTK-II, YLA1, VVJ-II, KRJ-II, VRER A-ponimestari 2008 |
eii. Vir MVA Ch Cornflower's Dino Jr. YLA2, VVJ-II |
| eie. CW Nefernefernefer VVJ-I, YLA2 |
||
| ee. Vaapukan Annie YLA3 |
eei. Flash's Auberon | |
| eee. Vir MVA Ch Tempera v. Raad KTK-II, YLA2, KRJ III, SHLA-A |
Alyce v. Cornell on käytössä jalostukseen!
|
KOULURATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 28.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 27/50 |
| 28.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 354/482 |
| 27.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 85/96 |
| 23.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 58/100 |
| 19.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 9/40 |
| 18.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 20/40 |
| 17.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 6/40 |
| 16.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 9/40 |
| 15.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 22/40 |
| 14.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 7/40 |
| 09.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 8/38 |
| 08.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 6/38 |
| 07.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 12/38 |
| 01.02.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 36/41 |
| 16.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 62/94 |
| 15.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 27/84 |
| 08.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | ?/? |
| 07.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | ?/? |
| 06.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | ?/? |
| 03.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 76/132 |
| 02.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 61/132 |
| 01.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 12/15 |
| 01.01.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 61/132 |
| 31.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 249/286 |
| 29.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 7/35 |
| 27.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 7/ |
| 23.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 9/36 |
| 22.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 36/40 |
| 21.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 19/40 |
| 21.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 27/42 |
| 20.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 22/37 |
| 20.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 32/42 |
| 19.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 25/42 |
| 18.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 11/42 |
| 17.12.2008 | KRJ | kutsu | Helppo B | 12/80 |
| 01.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 1/50 |
| 23.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 21/30 |
| 24.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 6/30 |
| 25.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 9/30 |
| 31.03.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 29/50 |
| 5.4.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 37/100 |
| 6.4.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 94/100 |
| 7.4.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 29/100 |
| 8.4.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 38/100 |
| 9.4.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 74/100 |
| 10.4.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 26/100 |
| 11.4.2009 | KRJ | kutsu | KN Special | 48/100 |
| 15.4.2009 | KRJ | kutsu (cup) | Helppo C | 99/462 |
| Helppo B | 132/578 | |||
| 25.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 59/80 |
| 26.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 32/80 |
| 27.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 17/80 |
| 28.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 32/80 |
| 29.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 47/80 |
| 30.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 38/80 |
| 30.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 1/42 |
| 30.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 28/88 |
| Kn Special | 13/57 | |||
| 30.4.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 11/40 |
| 1.5.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 15/50 |
| 2.5.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 37/50 |
| 3.5.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 4/50 |
| 4.5.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 24/50 |
| 5.5.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 17/50 |
| 6.5.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 29/50 |
| 7.5.2009 | KRJ | kutsu | Helppo B | 50/50 |
|
ESTERATSASTUSKILPAILUT |
||||
| 31.12.2008 | ERJ | kutsu | 40-50cm | 33/178 |
| 30.12.2008 | ERJ | kutsu | 40cm | 55/96 |
| 29.12.2008 | ERJ | kutsu | 40cm | 20/85 |
| 26.12.2008 | ERJ | kutsu | 60cm | 40/45 |
| 25.12.2008 | ERJ | kutsu | 60cm | 12/45 |
| 25.12.2008 | ERJ | kutsu | 50cm | 4/30 |
| 24.12.2008 | ERJ | kutsu | 60cm | 22/45 |
| 23.12.2008 | ERJ | kutsu | 60cm | 25/45 |
| 22.12.2008 | ERJ | kutsu | 60cm | 13/45 |
| 21.12.2008 | ERJ | kutsu | 60cm | 28/45 |
| 20.12.2008 | ERJ | kutsu | 60cm | 29/45 |
|
0 vuotta - 17.11.2008 4 vuotta - 17.12.2008 5 vuotta - 03.02.2009 6 vuotta - 23.03.2009 7 vuotta - 10.05.2009 8 vuotta - 27.06.2009 |
9 vuotta - 14.08.2009 10 vuotta - 01.10.2009 11 vuotta - 18.11.2009 12 vuotta - 05.01.2010 13 vuotta - 22.02.2010 14 vuotta - 11.04.2010 |